| Résultats des participants de la classe de 2nde | Retour liste résultats |
| FLEUTOT LEONARD | 1 | ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL | 75 | PARIS | TROPHEE 2011 LOT KANGOUROU *** |
| CARTIER NOEMIE | 2 | LYCEE LOUIS LE GRAND | 75 | PARIS | TROPHEE 2011 LOT KANGOUROU |
| CHRISTEN URVAN | 3 | LYCEE ST PIERRE CHANEL | 57 | THIONVILLE | TROPHEE 2011 LOT KANGOUROU |
| JACQUIN AYMERIC | 4 | LYCEE LOUIS LE GRAND | 75 | PARIS | LOT KANGOUROU |
| SEMENOV ALEXANDER | 5 | LYCEE INTERNATIONAL DES PONTONNIERS | 67 | STRASBOURG | LOT KANGOUROU |
| PETITJEANS LOIC | 6 | LYCEE DU PARC | 69 | LYON | LOT KANGOUROU |
| PELLETIER PIERRE | 7 | LYCEE DU GRESIVAUDAN | 38 | MEYLAN | LOT KANGOUROU |
| HAZARD EMILE | 8 | LYCEE POLYVALENT JEAN JAURES | 93 | MONTREUIL | LOT KANGOUROU |
| BARCET MARTIN | 9 | LYCEE ALPHONSE BENOIT | 84 | L ISLE SUR LA SORGUE | LOT KANGOUROU |
| ALVERSON MAXIMILIAN | 10 | ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL | 75 | PARIS | LOT KANGOUROU |
|
LOT KANGOUROU : LIVRES ET BOITES DE JEUX + LE WEEK-END A PARIS OFFERT *** Les premiers de chaque classe participent à un voyage-séjour-rencontre Kangourou pendant l'été 2011
|
|