| Résultats des participants de la classe de 6ème | Retour liste résultats |
| CIROT ANATOLE | 0 | TOTAL FRENCH SCHOOL | ABERDEEN AB25 4RH | ||
| DONNE LUCIE | 1 | COLLEGE JEAN ROUX | 37 | FONDETTES | TROPHEE 2009 LOT KANGOUROU *** |
| AVILA ADRIEN | 2 | COLLEGE LES GAUDINETTES | 57 | MARANGE SILVANGE | TROPHEE 2009 LOT KANGOUROU |
| ECKERT LUC | 3 | COLLEGE NOTRE DAME DE SION | 67 | STRASBOURG | TROPHEE 2009 LOT KANGOUROU |
| LEGRAS GAUTHIER | 4 | COLLEGE DU LAZARO | 59 | MARCQ EN BAROEUL | LOT KANGOUROU |
| MOREAU BAPTISTE | 5 | COLLEGE CHANTENAY | 44 | NANTES | LOT KANGOUROU |
| VU NGUYEN-ANH | 6 | COLLEGE EVARISTE GALOIS | 92 | BOURG LA REINE | LOT KANGOUROU |
| LAROCHE TIMOTHEE | 7 | ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL | 75 | PARIS | LOT KANGOUROU |
| FICHEUX FABIEN | 8 | COLLEGE JULES FERRY | 95 | EAUBONNE | LOT KANGOUROU |
| SIBA SHANA | 9 | COLLEGE FRANCOIS ALBERT | 79 | CELLES SUR BELLE | LOT KANGOUROU |
|
LOT KANGOUROU : LIVRES ET BOITES DE JEUX + LE WEEK-END A PARIS OFFERT *** Les premiers de chaque classe participent à un voyage-séjour-rencontre Kangourou pendant l'été 2009
|
|