| Résultats des participants de la classe de 2nde | Retour liste résultats |
| WANG MATHIEU | 0 | COLLEGE MARIE DE FRANCE | MONTREAL QUEBEC H3W 1W3 | ||
| BERNARDI ARMAND | 1 | LYCEE ET COLLEGE HOCHE | 78 | VERSAILLES | TROPHEE 2009 LOT KANGOUROU *** |
| GALLOIS-WONG DIANE | 2 | LYCEE LOUIS LE GRAND | 75 | PARIS | TROPHEE 2009 LOT KANGOUROU |
| ROELANDT GARYK | 3 | ATHENEE ROBERT CATTEAU | BE | B 1000 BRUXELLES | TROPHEE 2009 LOT KANGOUROU |
| JENNER JULES | 4 | INSTITUTION SAINTE PHILOMENE | 67 | HAGUENAU | LOT KANGOUROU |
| CONCHON-KERJAN GUILLAUME | 5 | LYCEE INTERNATIONAL D HENNEMONT | 78 | ST GERMAIN EN LAYE | LOT KANGOUROU |
| DONG JONATHAN | 6 | LYCEE LOUIS LE GRAND | 75 | PARIS | LOT KANGOUROU |
| MESSAGER ADRIEN | 7 | LYCEE FRANCOIS ARAGO | 66 | PERPIGNAN | LOT KANGOUROU |
| AMBLARD JULIE | 8 | LYCEE RENE DESCARTES | 69 | ST GENIS LAVAL | LOT KANGOUROU |
| GUIMIER LUCIEN | 9 | LYCEE DAVID D ANGERS | 49 | ANGERS | LOT KANGOUROU |
| NAMASSE YASSINE | 10 | LYCEE LAKANAL | 92 | SCEAUX | LOT KANGOUROU |
|
LOT KANGOUROU : LIVRES ET BOITES DE JEUX + LE WEEK-END A PARIS OFFERT *** Les premiers de chaque classe participent à un voyage-séjour-rencontre Kangourou pendant l'été 2009
|
|